<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Pacainnovation.com : Actualités</title>
		<link>http://www.pacainnovation.com/</link>
		<description>Innover en région Provence Alpes Côte d'Azur</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Pacainnovation.com : Actualités</title>
			<url>http://www.pacainnovation.com/fileadmin/templates/imgs/rss_icon.gif</url>
			<link>http://www.pacainnovation.com/</link>
			<width>50</width>
			<height>50</height>
			<description>Innover en région Provence Alpes Côte d'Azur</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 10:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Appel d'offres pour le Baromètre des PME régionales innovantes 2013</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1267</link>
			<description>Dans le cadre des activités menées par Méditerranée Technologies au titre de l’observatoire...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans le cadre des activités menées par Méditerranée Technologies au titre de l’observatoire régional de l’innovation, un baromètre est conduit tous les 2 ans auprès des PME innovantes de la région PACA (deux éditions déjà réalisées en 2009 et 2011).
Pour la troisième édition, Méditerranée Technologies lance un appel d'offres pour un prestataire qui devra d’une part être présent pour l’appui à la réalisation du terrain de l’enquête, et d’autre part de l’accompagnement pour le traitement statistique des données.
Pour plus d'informations sur cet appel d'offres n° 2013-03-EC, merci de consulter : <a href="http://www2.mediterranee-technologies.com/appel-doffres" target="_blank" >http://www2.mediterranee-technologies.com/appel-doffres</a> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Appel à prestataires pour site web des Services du Réseau</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1266</link>
			<description>Méditerranée Technologies, en charge de la structuration et de l’animation du Réseau PACA...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Méditerranée Technologies, en charge de la structuration et de l’animation du Réseau PACA Innovation, recherche un prestataire pour la conception et la réalisation d’un portail web des services du Réseau. <br /><br />Plus d'informations: <a href="http://www2.mediterranee-technologies.com/appel-doffres" target="_blank" >http://www2.mediterranee-technologies.com/appel-doffres</a> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Centrale Marseille / CRITT Chimie pour un développement durable</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1258</link>
			<description>À l’occasion des Premières Rencontres PME – Grandes Écoles d’Ingénieurs, l’École Centrale de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[À l’occasion des Premières Rencontres PME – Grandes Écoles d’Ingénieurs, l’École Centrale de Marseille et le CRITT Chimie ont signé&nbsp; lundi 25 mars 2013 une convention de partenariat dont l’ambition est d’établir une collaboration dynamique dans les domaines de la chimie durable, du traitement des matières premières végétales et du recyclage. l’objectif est de contribuer à une impulsion nouvelle pour la filière chimie en PACA, en soutenant la création et le développement des PME et les ETI.<br />&nbsp;<br />Les problématiques sont liées à la sécurité, à la protection de l’environnement et à la santé sont au cœur du partenariat, dont les principaux enjeux sont :<ul><li>la réduction de l’utilisation des énergies et des matières premières fossiles en développant l’utilisation de la biomasse et la mise en place de procédés éco-efficients</li><li>la facilitation du passage à une économie circulaire en encourageant notamment le recyclage</li><li>la mise en œuvre des recommandations de la feuille de route Suschem France</li><li>favoriser l’émergence de clusters régionaux rassemblant des industriels et fournisseurs de service, des laboratoires de recherche et&nbsp; des établissements d’enseignement supérieur</li><li>l’accélération de l’intégration des avancées de la chimie des matériaux dans les filières aval (énergie, automobile, aéronautique,…) notamment par l’innovation.</li></ul>Cette nouvelle dynamique, qui place en son cœur les problématiques de développement durable, s’appuiera sur les missions et compétences respectives des partenaires. À court terme, elle donnera lieu à de larges collaborations concernant les stages, les projets d’élèves, et les prestations technologiques permettant d’accompagnement les PME dans la R&amp;D.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />LES PARTENAIRES<br />&nbsp;<br />Centrale Marseille a pour mission la formation initiale et continue d’ingénieurs de haut niveau, capables de concevoir et de gérer des systèmes complexes, d’animer des équipes multidisciplinaires, d’anticiper l’évolution rapide de l’environnement.<br />Centrale Marseille a pour ambition de travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la formation supérieure et de la recherche en symbiose avec la politique de site, ainsi qu’avec les partenaires industriels.<br />Une cellule de valorisation de la recherche et du transfert de technologie travaille dans les domaines de la mécanique et acoustique, des phénomènes hors équilibre, de l’optique, électromagnétisme et l’image, des mathématiques appliquées, de la modélisation numérique en mécanique, du génie des procédés et environnement ainsi que sur la synthèse chimique et les chirotechnologies.<br />&nbsp;<br />Le CRITT Chimie est mis en place en 1985, sous forme d’une association loi 1901, après la création en 1984 des CRITT sous l’impulsion du Ministère de la Recherche.<br />En 2007, le CRITT Chimie est labellisé Cellule de Diffusion Technologique (CDT) par le Ministère de l’Enseignement et de la Recherche. Depuis, le CRITT Chimie pilote le PRIDES (Pôle Régional d’Innovation et de Développement Économique Solidaire) NOVACHIM et la plateforme Suschem France (Sustainable Chemistry, chimie durable) en région PACA.<br />Ses missions et actions sont les suivantes :<ul><li>le soutien au pilotage de projets innovants pour toute PME adhérente ;</li><li>l’accompagnement à la recherche de partenaires pertinents pour la réalisation de ces projets ;</li><li>l’accompagnement à la recherche de financements adaptés ;</li><li>le soutien dans le montage et la présentation des dossiers de financement</li><li>plus globalement, un accompagnement stratégique du développement de l’entreprise, par des actions de conseil et des mises en relatifs spécifiques ;</li><li>la participation à la conception, au montage et au pilotage d’actions collectives sur des thématiques d’actualité.</li></ul>Contacts :
Fabienne Bencini<br />0491054514<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,eqoowpkecvkqpBegpvtcng/octugknng0ht');" >communication(at)centrale-marseille(dot)fr</a> <br />&nbsp;<br />Patricia GUIRAUDIE<br />04 91 14 30 81<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,etkvvBetkvvejkokg0ht');" >critt(at)crittchimie(dot)fr</a> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Galileo Masters Régional NCA</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1255</link>
			<description>L’European Satellite Navigation Competition, plus connue sous le nom de Galileo Masters, est...</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’European Satellite Navigation Competition, plus connue sous le nom de Galileo Masters, est organisée pour la 10 ème année consécutive. Participez à l'édition 2013 en proposant votre idée de projet.<br />Ce concours met en compétition des entreprises, des entrepreneurs, des instituts de recherche, des universités et des personnes individuelles issus de plus de 23 régions en Europe et dans le monde.<br />Il récompense les idées et les projets les plus innovants dans le domaine des applications satellitaires liées à la Sécurité, les Transports Intelligents (ITS) et la Téléphonie mobile.<br /><br /><br />Calendrier de la compétition<ul><li>1er avril au 30 juin 2013 : Inscription et dépôt des candidatures en ligne www.galileo-masters.eu</li><li>Juillet-août 2013 : Désignation du lauréat régional par un jury d'experts présidé pour la Région de Nice-Sophia Antipolis par Jean-Luc Dardelet, Vice-Président des Affaires européennes chez Thales Alenia Space</li><li>Septembre 2013 : Désignation du Galileo Master 2013 et Prix spéciaux à Munich</li><li>5 novembre 2013 : Remise des prix durant le Salon System de Munich</li></ul>La région de Nice-Sophia Antipolis constitue l’une des deux portes d’entrée pour la sélection des projets sur le territoire national.<br />L'Incubateur Paca-Est coordonne le challenge Nice Sophia Antipolis, qui élira l’un des Galileo Masters régionaux 2013. <br /><br /><br />Des récompenses très attractives <br /><br />Le Conseil Général des Alpes-Maritimes Partenaire privilégié du Galileo Master Régional et l’incubateur PACA-EST, offriront au lauréat Nice Sophia Antipolis 2013: <ul><li>Un chèque de 5000 € </li><li>12 mois d’accompagnement en&nbsp;&nbsp; incubation avec possibilité d’hébergement sur Nice et sur Sophia Antipolis</li><li>12 mois d’adhésion gratuite pour une PME aux pôles de compétitivité SCS et Pégase</li><li>Mise en relation avec des réseaux de business angels et partenaires industriels </li></ul>Voir le communiqué de presse en PJ<br /><br />Pour toute précision :<br />Incubateur PACA EST<br />Business Pôle<br />1047 route des Dolines, <br />06560 Valbonne Sophia Antipolis<br />Tel : 04 89 86 69 11/&nbsp; <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,eqpvcevBkpewdcvgwtrcecguv0qti');" >contact(at)incubateurpacaest(dot)org</a> <br />Web site : http: //<a href="http://www.incubateurpacaest.org" target="_blank" >www.incubateurpacaest.org</a> <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:35:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.pacainnovation.com/uploads/media/Communique_presse_Galileo_Masters_2013.pdf" length ="317226" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Prolongation de six mois du fonds Faro  </title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1251</link>
			<description>ATTENTION !  2 sessions de sélection sont prévues avant la clôture définitive du fonds Faro -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ATTENTION !&nbsp; 2 sessions de sélection sont prévues avant la clôture définitive du fonds Faro - Prochaine échéance : Mercredi 27 mars 2013 - Dernière échéance : fin mai 2013<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Téléchargez le dossier de candidature sur <a href="http://www.faro-um.org" target="_blank" >www.faro-um.org</a> et renvoyez le dossier à  <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,eqpvcevBhctq/wo0qti');" >contact(at)faro-um(dot)org</a>  <br />&nbsp;<br />A ce jour, 42 projets ont été pré-sélectionnés par le comité de pilotage, parmi lesquels, 25 ont passé la phase suivante d'instruction et sont déjà signés. Les derniers projets sélectionnés par le comité de pilotage sont les suivants : Skopeo, New Net 3D et Solaire 2 Gas. <br />&nbsp;<br />Le fonds d'amorçage, de réalisation et d'orientation (Faro) a lancé ses opérations à l'automne 2010 dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée pour contribuer au développement de l'innovation de part et d'autre de la Méditerranée.<br />&nbsp;<br />Doté d'un budget de 1 million d'euros, le fonds permet à des entrepreneurs de valider la faisabilité de projets innovants menés en collaboration avec, au minimum, un partenaire se situant au sud de la Méditerranée (Algérie, Autorité Palestinienne, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie).&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Chaque projet soutenu par le Faro est doté d'une subvention d'un montant maximum de 20 000 euros, qui finance jusqu'à 50% du montant total des frais engagés pour les travaux. Le fonds Faro associe la République française, l'Agence française de développement, la Caisse des Dépôts, OSEO et est opéré par ANIMA Investment Network.<br />&nbsp; <br />Pour toute demande d'informations : <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,eqpvcevBhctq/wo0qti');" >contact(at)faro-um(dot)org</a>  ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Appel à communication - REACH</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1234</link>
			<description>Le Centre de Compétence Technique Matériaux (CCT MAT), en partenariat avec le Réseau De l’espace...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Centre de Compétence Technique Matériaux (CCT MAT), en partenariat avec le Réseau De l’espace pour l’entreprise du CNES, a le projet d’organiser une animation relative à l’impact du règlement REACH sur les activités matériaux et procédés, à l’automne 2013 à Toulouse.<br />L’intitulé est : « REACH, matériaux et procédés : le temps des premières substitutions ». Les modalités de participation sont décrites dans le fichier ci-joint.<br />Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec Mme Hélène COMBES dont les coordonnées apparaissent ci-dessous,<br />Hélène Combes<br />Ingénieur Qualité Matériaux et Procédés, Responsable base de données MATREX <br />Service Technologies, Matériaux et Procédés - Sous-Direction Assurance Qualité <br />Centre National d’Etudes Spatiales - 18, avenue Edouard Belin - 31401 TOULOUSE Cedex 9 <br />Tél : (33 ou 0) 5.61.27.30.73 - Fax : (33 ou 0) 5.61.27.47.32 - Email : <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,jgngpg0eqodguBepgu0ht');" >helene.combes(at)cnes(dot)fr</a> - Boîte postale interne : 1413 ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:45:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.pacainnovation.com/uploads/media/appel-a-participation-reachv3-260213.pdf" length ="134320" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Tableau de Bord européen de l’Innovation regionale (RIS) 2012</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1222</link>
			<description>La région PACA grimpe de 3 rangs dans le classement du Tableau de Bord Régional de l’Innovation par...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La région PACA grimpe de 3 rangs dans le classement du Tableau de Bord Régional de l’Innovation par rapport à 2006 et rejoint ainsi le peloton de tête des régions qui suivent de près les leaders de l’innovation.<br /><br />La Commission Européenne vient de publier la 3ème édition du Tableau de bord de l’Innovation Régionale (le premier était sorti en 2006 et le deuxième en 2009), classement des régions européennes en 4 catégories à partir de 12 indicateurs clés: les leaders de l’innovation, les innovateurs suiveurs, les innovateurs modérés et les innovateurs modestes. Le classement spécifie également si la position des régions est haute, moyenne ou basse dans chacune de ces catégories.<br />PACA (regroupée pour des raisons statistiques au Languedoc Roussillon et à la Corse dans le périmètre territorial « Méditerranée »), innovateur modéré « élevé » en 2006 (75ème place du classement sur 208 régions), puis suiveur « bas » en 2009, grimpe encore l’échelle du classement, atteignant cette année la catégorie suiveur « élevé » grâce à une amélioration sur 9 des 12 indicateurs considérés et une performance stable sur les 3 restants. La région partage le plateau en France avec le territoire « Sud-ouest » (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin). <br />Les 3 territoires de la Méditerranée se rapprochent ainsi davantage du sommet du classement, dont seules deux grandes régions françaises font partie pour l’instant : l’Ile-de-France, leader moyen, et le « Centre-est » (Rhône-Alpes et Auvergne), qui rejoint en 2012 le premier échelon de la catégorie « leader de l’innovation ».<br /><br />Pour en savoir plus : <br /><a href="uploads/media/Synthese_Tableau_Bord_Europeen_Innovation_Regionale.pdf" >http://www.pacainnovation.com/uploads/media/Synthese_Tableau_Bord_Europeen_Innovation_Regionale.pdf</a> <br /><a href="http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012_en.pdf" target="_blank" >http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2012_en.pdf</a> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Appel à idées de projets VEGETAL et TIC - pôle PEIFL</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1209</link>
			<description>Les Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) trouvent peu à peu leur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) trouvent peu à peu leur place tout au long de la chaîne de production des végétaux : de la sélection à la mise en culture des végétaux jusqu’à leur récolte puis leur commercialisation.<br />Les pôles de compétitivité du végétal VEGEPOLYS, PEIFL et Céréales Vallées lancent un appel à idées de projets innovants sur le thème &quot;Végétal &amp; TIC&quot;, en partenariat avec les pôles Images &amp; Réseaux, OPTITEC, VIAMECA et les clusters Auvergne TIC, Cap'Tronic et LEA Valley.<br />&nbsp;<br />Ces idées de projet pourront concerner toutes les étapes de la chaîne de valeur des entreprises du végétal, et plus particulièrement :<ul><li>Sélection variétale</li><li>Mise en culture</li><li>Culture (suivi et interventions)</li><li>Récolte </li><li>Conservation stockage</li><li>Logistique et mise en marché</li></ul>&nbsp;<br />Les TIC pourront être mis en œuvre pour la connaissance des processus, le pilotage des opérations et pour gagner en fiabilité, en rapidité, en performance et en précision, …<br />Exemples :<ul><li>Utilisation de nouvelles techniques de &quot;vision&quot; pour voir mieux et plus rapidement que l’œil humain</li><li>Elaboration de modèles de gestion/pilotage pour utiliser ces outils en production ou en stockage</li><li>Automatisation de tout ou partie des tâches grâce à l’intégration de capteurs (en ligne ou embarqués)</li><li>Echange d’informations tout au long de la supply chain, du producteur au consommateur final.</li></ul>&nbsp;<br />Les idées devront porter sur le développement d’un produit, d’un process ou d’un service innovant.<br />&nbsp;<br />Qui peut déposer ?<ul><li>Vous pouvez être une entreprise, un institut, un laboratoire de recherche.</li><li>Vous pouvez être un acteur du végétal souhaitant développer l’intégration des TIC dans les process du végétal ou un acteur des TIC souhaitant développer des applications pour le monde du végétal.</li></ul>&nbsp;<br />Quels sont les critères d'éligibilité ?<ul><li>Caractère innovant<ul><li>&quot;Innovant&quot; signifie pouvant conduire au développement d'un nouveau produit (ou à une amélioration notable) ou d'un nouveau procédé. L'objet de votre projet doit être de mettre en œuvre des travaux de R&amp;D pour atteindre cet objectif.</li></ul></li><li>Approche marché<ul><li>Pour les projets portés par des entreprises, au-delà du caractère innovant de votre projet, celui-ci doit apporter un retour sur investissement économique (en termes de qualité de la production, de productivité...) ou vous permettre de développer vos marchés. Un argumentaire économique sera alors à préparer en vue d'une recherche de financements.</li></ul></li><li>Caractère collaboratif<ul><li>Les pôles privilégient les projets collaboratifs regroupant au moins deux entreprises et un laboratoire de recherche public (ou un centre technique). </li></ul></li><li>Localisation des acteurs<ul><li>Le degré d'implication des pôles dans l'accompagnement de votre projet dépendra de la localisation des partenaires.</li></ul></li></ul>&nbsp;<br />Quels sont les avantages de cet appel à idées de projet ?<br />En répondant à cet appel, vous pourrez bénéficier d'un réseau très large et complémentaire de partenaires en France tant scientifiques qu'industriels. Vous pourrez bénéficier d'un accompagnement pour vous aider à faire avancer votre idée jusqu'à sa réalisation. Vous pouvez accéder des financements existants par ailleurs (il n'y a pas de financement spécifique dédié à cet appel).<br />&nbsp;<br />Comment se déroule cet appel à projet ?<ol><li>Vous déposez votre idée<br />L'appel à projet est ouvert jusqu’au 22 février 2012. Pour soumettre un projet, il suffit de répondre à &quot;l'appel à idées de projet commun&quot; via le formulaire en ligne&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Pour vous permettre de préparer vos réponses au questionnaire, vous avez la possibilité de <a href="http://agronet-paca.net/share/lib/objects_management/contenair/Questionnaire_API_Vegetal-TIC.doc" target="_blank" class="external-link" >télécharger le questionnaire vierge</a><br />Après validation du formulaire de dépôt, vous recevrez très rapidement une confirmation de cet enregistrement par email.</li><li>1ère analyse des projets et répartition entre les pôles<br />Une fois l'appel à idées de projet terminé, les idées déposées seront analysées par les pôles et classées selon leur intérêt (vous pourrez être contacté par un chargé de mission pour préciser votre idée). Les projets seront ensuite répartis entre les pôles pour un accompagnement plus personnalisé, en fonction de la localisation géographique du porteur, de la thématique du projet ou de la filière concernée.</li><li>Accompagnement des projets sélectionnés</li></ol>Si votre idée de projet est sélectionné, vous pourrez bénéficier de l'accompagnement des pôles pour :<ul><li>trouver des partenaires,</li><li>formaliser votre projet,</li><li>solliciter des financements auprès des guichets existants et ainsi pouvoir conduire votre projet jusqu'à sa réussite.</li></ul>Un suivi personnalisé vous sera proposé.<br />&nbsp;<br />Confidentialité<br />Les pôles portent une attention forte aux attentes de confidentialité des porteurs d'idées et de projets dans leur travail d'ingénierie de projets innovants : clause de confidentialité dans tous les contrats des personnels accompagnant, procédure de respect de la confidentialité dans l'étude par le pôle de la labellisation des projets, signature d'accord préalable entre les futurs partenaires de projets, accompagnement dans la formalisation d'accord de consortium. Ainsi la diffusion de votre idée sera limitée aux salariés des pôles ayant à sélectionner les idées et à les accompagner.<br /><br />Pour plus d'informations :
contact PEIFL - Annabelle Payen – tel : 04 90 31 58 83 – <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,cppcdgnng0rcagpBrgkhn0qti');" >annabelle.payen(at)peifl(dot)org</a> 
 contact Vegepolys - Emeline Defossez - tel : 02 22 06 41 18 - <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,gognkpg0fghquugbBxgigrqnau0gw');" >emeline.defossez(at)vegepolys(dot)eu</a> 
contact Céréales Vallée - Delphine Denoize - tel : 04 73 33 71 92 - <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,fgnrjkpg0fgpqkbgBegtgcngu/xcnngg0qti');" >delphine.denoize(at)cereales-vallee(dot)org</a> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 10:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Shangri-La, 100e entreprise numérique créée - BdM</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1189</link>
			<description>Dans le cadre de la conférence « Financer sa startup : fonds publics &amp; fonds privés » organisée...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans le cadre de la conférence « Financer sa startup : fonds publics &amp; fonds privés » organisée en partenariat avec Sogedev, expert en financement public, l’Incubateur Belle de Mai annonce la création de la 100e entreprise innovante.<br /><br />C’est Shangri-La, société créée par quatre diplômés de l’école des Mines de Saint-Étienne, Florian Olivier-Koehret, Martial Lienert, Clément Lion et Laurent Harduin qui fait passer le cap des 100 entreprises à l’Incubateur Belle de Mai. Pour les encourager dans leur développement, Fabien Finucci, vice-président de l’Incubateur leur remet un trophée réalisé par l’artiste-sculpteur Sourski symbolisant l’émergence.<br /><br />Shangri-La développe la solution Paperus, un système de copie digitale du livre physique. Son objectif ? Être l’opérateur n°1 du livre hybride (papier + numérique) en France et en Europe ; Shangri-La révolutionne l’expérience de la lecture. Sa solution innovante au service des éditeurs et des lecteurs réconcilie le livre traditionnel et le livre numérique en s’appuyant sur la librairie « physique ». Aujourd’hui, les promesses du succès de cette innovation semblent déjà se confirmer&nbsp; (ou se confirment déjà) puisque les créateurs de Shangri-La annoncent officiellement la signature de leurs premiers contrats avec deux maisons d’édition majeures, Fleurus et Eyrolles.<br /><br />A l’occasion de la découverte de cette 100e entreprise, Daniel Sperling, adjoint au maire de Marseille a tenu à féliciter la plus ancienne entreprise accompagnée par l’Incubateur Belle de Mai : Vox inzebox, créée par Yann Le Fichant, à Marseille, en novembre 2000. Vox inzebox, qui fabrique et diffuse le magazine du tourisme Zevisit, emploie aujourd’hui 10 personnes et génère un chiffre d’affaires d’environ 800 K€ / an.<br /><br />Lors de la conférence, les 4 experts ont répondu aux questions des entrepreneurs sur le financement de leur startup et les solutions pour en faire un réel effet de levier dans leur développement.<br /><br />&nbsp;***<br /><br />Depuis sa création en 1999, l’Incubateur Belle de Mai, seul incubateur dédié au numérique labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, a accompagné 132 projets de création d’entreprises innovantes. 19 projets sont en cours d’incubation dont 4 nouvellement incubés (le 06/11/2012). S’appuyant sur un réseau de près de 220 experts, qui collaborent avec les entrepreneurs pendant leur incubation – et même au-delà – l’Incubateur Belle de Mai a investi plus de 2,3 M€ au profit des projets.<br /><br />Aujourd’hui, 75 % des entreprises sont en activité et pérennes.<br /><br />***
Contact<br />Incubateur Belle de Mai<br />Céline Souliers<br />06 07 56 22 76<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,egnkpg0uqwnkgtuBdgnngfgock0qti');" >celine.souliers(at)belledemai(dot)org</a> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dernier Comité de Pilotage pour CreaMED</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1195</link>
			<description>Le 22 et 23 novembre s'est déroulé, à Séville, le dernier comité de pilotage du projet européen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le 22 et 23 novembre s'est déroulé, à Séville, le dernier comité de pilotage du projet européen CreaMED. Ce projet dont Méditerranée Technologies était partenaire s'est achevé par une conférence finale à laquelle étaient conviés certains experts qui avaient participé au projet et notamment  au séminaire CreaMED à destination des PME. Suite à cette conférence, s'est tenu la dernière réunion avec tous les partenaires dans les locaux de IAT, chef de file du projet. Cette dernière réunion a été l'occasion de revenir sur les derniers éléments administratifs de fin de projet, les dates de la dernière période de reporting et les demandes de ré-allocation de budgets pour certains partenaires, mais aussi sur les livrables produits par les partenaires et rassemblés par le partenaire en charge, CERTH, la quatrième et dernière newsletter et la présentation de l'OpenBook écrit par Méditerranée Technologies grâce aux contributions de tous les partenaires. Ce dernier est disponible (en anglais) en téléchargement à l'adresse ci-après: <a href="http://www2.mediterranee-technologies.com/wp-content/uploads/2012/12/CreaMED-OpenBook.pdf" target="_blank" >http://www2.mediterranee-technologies.com/wp-content/uploads/2012/12/CreaMED-OpenBook.pdf</a> .<br /><br />Quant à la continuation du projet, IAT, chef de file, assure que grâce aux lettres d'accord récoltées par tous les partenaires (5 accords signés pour Méditerranée Technologies par la Fing - association pour la créativité du Design, Anaïs Triolaire - une designer, PREG-CRG - une école polytechnique, l'initiative Creative Valley, et Mona Lisa - association de consultants militants pour l'art dans l'entreprise), la Commission sera peut-être encline à reprendre un tel projet pour l'approfondir et ainsi pouvoir aider encore mieux les PME sur les aspects créativité de l'innovation.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 09:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Du Co-working pour dynamiser la créativité des entrepreneurs TIC</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1184</link>
			<description>Comment rompre l’isolement social des professionnels indépendants, freelances, nomades et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Comment rompre l’isolement social des professionnels indépendants, freelances, nomades et auto-entrepreneurs, stimuler leur créativité en facilitant rencontres et échanges avec d’autres créateurs, les aider à mieux rentabiliser leur activité par le partage des locaux diminuant ainsi leurs frais fixes… ?<br />Réponse : en favorisant sur le modèle américain le « coworking » ou travail en réseau au sein d’un lieu partagé. Devenu un véritable phénomène sociétal, le concept lancé en 2005 s’est étendu sur les 5 continents et compte aujourd’hui 1800 coworkings dont 760 en Europe et plus de 60 en France.<br />TVT Innovation, précurseur en région PACA, s’inscrit dans cette dynamique avec l’ouverture de deux espaces communautaires conviviaux dédiés aux acteurs du numérique : CRE@TVT NUMERIQUE et La CANTINE BY TVT INNOVATION au savant cocktail de services et dispositifs novateurs, boosters de créativité et d’esprit d’entreprise.<br />Cette initiative-clef constitue la première étape de la future “Maison de l’Innovation” qui ouvrira ses portes sur Toulon à horizon 2014 !
Information complète en PJ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 18:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trois ateliers CREAMED pour la créativité au service de l’entreprise</title>
			<link>http://www.pacainnovation.com/index.php?id=25&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1179</link>
			<description>Du 18 au 20 octobre, Skema Business School organisait dans ses locaux sophipolitains, en...</description>
